مرکز تولید کانالهای البرز ، سینی فلزی و انواع پی وی سی و نماینده انحصاری کانال های ترکیه در ایران
داکت البرز و الوند
داکت های پی وی سی شرکت لوله و اتصالات البرز در دو مارک البرز و الوند بوده و این امکان را به مصرف کننده می دهد که بدون تغییر در دکوراسیون و یا تخریب و بازسازی سیم کشی های جدید را در مراکز اداری تجاری مسکونی و … نصب و سیستم جدیدی را اجرا نمایند.
انواع داکت ها :
- داکت ساده: کاربرد در ساختمان های اداری تجاری مسکونی و …
- داکت شیاردار : کاربرد در تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف و …
- داکت پارتیشن دار : کاربرد عبور همزمان سیم برق و تلفن بدون ایجاد نویز
- داکت قرنیزی : جهت نصب به جای قرنیز دیوار برای عبور همزمان سیم های برق و تلفن
- در صورت خرید بسته ای شامل ۲۰ % تخفیف همکاری شوید
مشخصات و لیست قیمت کانال البرز ( ریال ) :
| عرض(mm) | ارتفاع(mm) | طول(mm) | متراژ هربسته | بهای هر مترسفید | بهار هر مترطوسی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۱ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۰۰۰ | — |
| ۱۸ | ۱۸ | ۲۰۰۰ | ۸۰ | ۵۰۰۰ | — |
| ۲۰ | ۲۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۵۰۰ | — |
| ۲۵ | ۲۰ | ۲۰۰۰ | ۸۰ | ۷۰۰۰ | — |
| ۳۰ | ۱۵ | ۲۰۰۰ | ۵۰ | ۷۵۰۰ | — |
| ۳۰ | ۳۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰ | ۱۴۵۰۰ | ۱۴۵۰۰ |
| ۳۵ | ۴۰ | ۲۰۰۰ | ۴۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ۴۰ | ۴۰ | ۲۰۰۰ | ۳۲ | ۲۰۵۰۰ | — |
| ۴۵ | ۴۰ | ۲۰۰۰ | ۳۲ | ۲۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
| ۵۰ | ۳۰ | ۲۰۰۰ | ۳۲ | ۲۱۵۰۰ | — |
| ۵۰ | ۴۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰ | ۲۲۵۰۰ | — |
| ۶۰ | ۴۰ | ۲۰۰۰ | ۲۴ | ۲۶۵۰۰ | ۲۶۵۰۰ |
| ۹۰ | ۴۰ | ۲۰۰۰ | ۱۶ | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۴۰ | ۲۰۰۰ | ۱۲ | ۳۸۵۰۰ | — |
| ۳۵ | ۶۰ | ۲۰۰۰ | ۲۴ | ۳۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ |
| ۴۵ | ۶۰ | ۲۰۰۰ | ۲۴ | ۳۷۵۰۰ | ۳۷۵۰۰ |
| ۶۰ | ۶۰ | ۲۰۰۰ | ۲۴ | ۴۲۵۰۰ | ۴۲۵۰۰ |
| ۹۰ | ۶۰ | ۲۰۰۰ | ۱۸ | ۶۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
مشخصات ولیست قیمت کانال قرنیزی وپارتیشن دار البرز
| عرض(mm) | ارتفاع(mm) | طول(mm) | متراژ هربسته | بهای هرمتر سفید |
| ۳۰ | ۱۵ | ۲۰۰ | ۵۰ | ۸۵۰۰ |
| ۴۵ | ۱۵ | ۲۰۰ | ۴۰ | ۱۳۰۰۰ |
| ۷۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ۲۰ | ۲۱۰۰۰ |
اطلاعات تماس
آمار بازدید ها
- افراد آنلاین : 1
- ورودی گوگل : 6
- بازدید امروز : 49
- بازدید دیروز : 25
- بازدید این هفته : 74
- بازدید این ماه : 677
- بازدید کل : 23656




















